Updated daily at 05:00 UTC
Models
AI models
1521 current models, newest first. Each links to its benchmark results, with who ran them.
Best by specialty
Independent and third-party results only · method category-2026-09-29.1
All current models
Best for
- Knowledge & reasoning
- Scientific reasoning
- Mathematics
- Coding & software engineering
- Agentic tool use
- Computer & browser use
- Professional knowledge work
- Long context
- Vision & multimodal understanding
- OCR & documents
- Law
- Medicine & health
- Finance
- Multilingual
- Factuality & hallucination
- Instruction following
- Writing
- Speech & audio
- Human preference
Kind· Vision-language
Context
Input price
Weights
Reasoning
| Model | Maker | Kind | Released | Context | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 LunaGPT-6 | OpenAI | Vision-language | 22 Sep 2026 | 1.1M | $0.10 | $0.50 |
| GPT-6 SolGPT-6 | OpenAI | Vision-language | 22 Sep 2026 | 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6 AstraGPT-6 | OpenAI | Vision-language | 3 Sep 2026 | 1.1M | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5.6 CyberGPT-5 | OpenAI | Vision-language | 10 Aug 2026 | 400K | $12.50 | $75.00 |
| GPT-5.6 LunaGPT-5 | OpenAI | Vision-language | 9 Jul 2026 | 1.1M | $0.20 | $1.20 |
| GPT-5.6 SolGPT-5 | OpenAI | Vision-language | 9 Jul 2026 | 1.1M | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 TerraGPT-5 | OpenAI | Vision-language | 9 Jul 2026 | 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.5GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 23 Apr 2026 | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 ProGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 23 Apr 2026 | 1.1M | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 miniGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 17 Mar 2026 | 400K | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4 nanoGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 17 Mar 2026 | 400K | $0.20 | $1.25 |
| GPT-5.4GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 5 Mar 2026 | 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 ProGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 5 Mar 2026 | 1.1M | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.2GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 11 Dec 2025 | 400K | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 ProGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 11 Dec 2025 | 400K | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.1GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 12 Nov 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5GPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 miniGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5 nanoGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $0.05 | $0.40 |
| GPT-5 ProGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $15.00 | $120.00 |
| o3-proo3 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 10 Jun 2025 | 200K | $20.00 | $80.00 |
| o3o3 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 16 Apr 2025 | 200K | $2.00 | $8.00 |
| o4-minio4 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 16 Apr 2025 | 200K | $1.10 | $4.40 |
| GPT-4.1GPT-4.1 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 14 Apr 2025 | 1M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 miniGPT-4.1 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 14 Apr 2025 | 1M | $0.40 | $1.60 |
| GPT-4.1 nanoGPT-4.1 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 14 Apr 2025 | 1M | $0.10 | $0.40 |
| o1-proo1 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 19 Mar 2025 | 200K | $150.00 | $600.00 |
| o3-minio3 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 31 Jan 2025 | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o1o1 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 5 Dec 2024 | 200K | $15.00 | $60.00 |
| GPT-4o miniGPT-4o · Legacy | OpenAI | Vision-language | 18 Jul 2024 | 128K | $0.15 | $0.60 |
| GPT-4oGPT-4o · Legacy | OpenAI | Vision-language | 13 May 2024 | 128K | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4 TurboGPT-4 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 6 Nov 2023 | 128K | $10.00 | $30.00 |
| GPT-4GPT-4 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 14 Mar 2023 | 8.2K | $30.00 | $60.00 |
| GPT-5.4 CyberGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | — | — | — | — |
| GPT-5.5 CyberGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | — | — | $12.50 | $75.00 |
- GPT-6 LunaOpenAI · 22 Sep 2026 · 1.1M context$0.10in / 1M
- GPT-6 SolOpenAI · 22 Sep 2026 · 1.1M context$2.00in / 1M
- GPT-6 AstraOpenAI · 3 Sep 2026 · 1.1M context$10.00in / 1M
- GPT-5.6 CyberOpenAI · 10 Aug 2026 · 400K context$12.50in / 1M
- GPT-5.6 LunaOpenAI · 9 Jul 2026 · 1.1M context$0.20in / 1M
- GPT-5.6 SolOpenAI · 9 Jul 2026 · 1.1M context$4.00in / 1M
- GPT-5.6 TerraOpenAI · 9 Jul 2026 · 1.1M context$2.00in / 1M
- GPT-5.5OpenAI · 23 Apr 2026 · 1.1M context$5.00in / 1M
- GPT-5.5 ProOpenAI · 23 Apr 2026 · 1.1M context$30.00in / 1M
- GPT-5.4 miniOpenAI · 17 Mar 2026 · 400K context$0.75in / 1M
- GPT-5.4 nanoOpenAI · 17 Mar 2026 · 400K context$0.20in / 1M
- GPT-5.4OpenAI · 5 Mar 2026 · 1.1M context$2.50in / 1M
- GPT-5.4 ProOpenAI · 5 Mar 2026 · 1.1M context$30.00in / 1M
- GPT-5.2OpenAI · 11 Dec 2025 · 400K context$1.75in / 1M
- GPT-5.2 ProOpenAI · 11 Dec 2025 · 400K context$21.00in / 1M
- GPT-5.1OpenAI · 12 Nov 2025 · 400K context$1.25in / 1M
- GPT-5OpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$1.25in / 1M
- GPT-5 miniOpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$0.25in / 1M
- GPT-5 nanoOpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$0.05in / 1M
- GPT-5 ProOpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$15.00in / 1M
- o3-proOpenAI · 10 Jun 2025 · 200K context$20.00in / 1M
- o3OpenAI · 16 Apr 2025 · 200K context$2.00in / 1M
- o4-miniOpenAI · 16 Apr 2025 · 200K context$1.10in / 1M
- GPT-4.1OpenAI · 14 Apr 2025 · 1M context$2.00in / 1M
- GPT-4.1 miniOpenAI · 14 Apr 2025 · 1M context$0.40in / 1M
- GPT-4.1 nanoOpenAI · 14 Apr 2025 · 1M context$0.10in / 1M
- o1-proOpenAI · 19 Mar 2025 · 200K context$150.00in / 1M
- o3-miniOpenAI · 31 Jan 2025 · 200K context$1.10in / 1M
- o1OpenAI · 5 Dec 2024 · 200K context$15.00in / 1M
- GPT-4o miniOpenAI · 18 Jul 2024 · 128K context$0.15in / 1M
- GPT-4oOpenAI · 13 May 2024 · 128K context$2.50in / 1M
- GPT-4 TurboOpenAI · 6 Nov 2023 · 128K context$10.00in / 1M
- GPT-4OpenAI · 14 Mar 2023 · 8.2K context$30.00in / 1M
- GPT-5.4 CyberOpenAI · — · — context—in / 1M
- GPT-5.5 CyberOpenAI · — · — context$12.50in / 1M