Updated daily at 05:00 UTC
Models
AI models
1521 current models, newest first. Each links to its benchmark results, with who ran them.
Best by specialty
Independent and third-party results only · method category-2026-09-29.1
All current models
Best for
- Knowledge & reasoning
- Scientific reasoning
- Mathematics
- Coding & software engineering
- Agentic tool use
- Computer & browser use
- Professional knowledge work
- Long context
- Vision & multimodal understanding
- OCR & documents
- Law
- Medicine & health
- Finance
- Multilingual
- Factuality & hallucination
- Instruction following
- Writing
- Speech & audio
- Human preference
Kind
Context
Input price
Weights· Proprietary
Reasoning
| Model | Maker | Kind | Released | Context | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text-embedding-ada-002OpenAI text embeddings · Legacy | OpenAI | Embedding | 15 Dec 2022 | 8.2K | $0.10 | — |
| GPT-3.5 TurboGPT-3.5 · Deprecated | OpenAI | Language | 1 Mar 2023 | 16.4K | $0.50 | $1.50 |
| GPT-4GPT-4 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 14 Mar 2023 | 8.2K | $30.00 | $60.00 |
| GPT-4 TurboGPT-4 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 6 Nov 2023 | 128K | $10.00 | $30.00 |
| TTS-1OpenAI text-to-speech · Legacy | OpenAI | Text-to-speech | 6 Nov 2023 | — | — | — |
| TTS-1 HDOpenAI text-to-speech · Legacy | OpenAI | Text-to-speech | 6 Nov 2023 | — | — | — |
| text-embedding-3-largeOpenAI text embeddings | OpenAI | Embedding | 25 Jan 2024 | 8.2K | $0.13 | — |
| text-embedding-3-smallOpenAI text embeddings | OpenAI | Embedding | 25 Jan 2024 | 8.2K | $0.02 | — |
| GPT-4oGPT-4o · Legacy | OpenAI | Vision-language | 13 May 2024 | 128K | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o miniGPT-4o · Legacy | OpenAI | Vision-language | 18 Jul 2024 | 128K | $0.15 | $0.60 |
| o1o1 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 5 Dec 2024 | 200K | $15.00 | $60.00 |
| o3-minio3 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 31 Jan 2025 | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o1-proo1 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 19 Mar 2025 | 200K | $150.00 | $600.00 |
| GPT-4o mini TranscribeGPT transcription models · Deprecated | OpenAI | Speech-to-text | 20 Mar 2025 | 16K | $1.25 | $5.00 |
| GPT-4o mini TTSOpenAI text-to-speech | OpenAI | Text-to-speech | 20 Mar 2025 | — | $0.60 | $12.00 |
| GPT-4o TranscribeGPT transcription models · Deprecated | OpenAI | Speech-to-text | 20 Mar 2025 | 16K | $2.50 | $10.00 |
| GPT Image 1GPT Image · Deprecated | OpenAI | Image generation | 25 Mar 2025 | — | $5.00 | — |
| GPT-4.1GPT-4.1 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 14 Apr 2025 | 1M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 miniGPT-4.1 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 14 Apr 2025 | 1M | $0.40 | $1.60 |
| GPT-4.1 nanoGPT-4.1 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 14 Apr 2025 | 1M | $0.10 | $0.40 |
| o3o3 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 16 Apr 2025 | 200K | $2.00 | $8.00 |
| o4-minio4 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 16 Apr 2025 | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o3-proo3 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 10 Jun 2025 | 200K | $20.00 | $80.00 |
| GPT-5GPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 miniGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5 nanoGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $0.05 | $0.40 |
| GPT-5 ProGPT-5 · Deprecated | OpenAI | Vision-language | 7 Aug 2025 | 400K | $15.00 | $120.00 |
| GPT AudioGPT Audio · Deprecated | OpenAI | Speech-to-speech | 28 Aug 2025 | 128K | $2.50 | $10.00 |
| GPT-RealtimeGPT Realtime · Deprecated | OpenAI | Speech-to-speech | 28 Aug 2025 | 32K | $4.00 | $16.00 |
| GPT Audio miniGPT Audio · Deprecated | OpenAI | Speech-to-speech | 6 Oct 2025 | 128K | $0.60 | $2.40 |
| GPT Image 1 MiniGPT Image · Deprecated | OpenAI | Image generation | 6 Oct 2025 | — | $2.00 | — |
| GPT-Realtime miniGPT Realtime · Deprecated | OpenAI | Speech-to-speech | 6 Oct 2025 | 32K | $0.60 | $2.40 |
| GPT-5.1GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 12 Nov 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.2GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 11 Dec 2025 | 400K | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 ProGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 11 Dec 2025 | 400K | $21.00 | $168.00 |
| ChatGPT Image (chatgpt-image-latest)GPT Image · Deprecated | OpenAI | Image generation | 16 Dec 2025 | — | $5.00 | $10.00 |
| GPT Image 1.5GPT Image · Deprecated | OpenAI | Image generation | 16 Dec 2025 | — | $5.00 | $10.00 |
| GPT-5.3-CodexCodex | OpenAI | Code | 5 Feb 2026 | 400K | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex-SparkCodex | OpenAI | Code | 12 Feb 2026 | — | — | — |
| GPT Audio 1.5GPT Audio | OpenAI | Speech-to-speech | 23 Feb 2026 | 128K | $2.50 | $10.00 |
| GPT-Realtime-1.5GPT Realtime · Legacy | OpenAI | Speech-to-speech | 23 Feb 2026 | 32K | $4.00 | $16.00 |
| GPT-5.4GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 5 Mar 2026 | 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 ProGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 5 Mar 2026 | 1.1M | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 miniGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 17 Mar 2026 | 400K | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4 nanoGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 17 Mar 2026 | 400K | $0.20 | $1.25 |
| GPT-RosalindGPT-Rosalind | OpenAI | Language | 16 Apr 2026 | — | $5.00 | $25.00 |
| GPT Image 2GPT Image · Legacy | OpenAI | Image generation | 21 Apr 2026 | — | $5.00 | — |
| GPT-5.5GPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 23 Apr 2026 | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 ProGPT-5 · Legacy | OpenAI | Vision-language | 23 Apr 2026 | 1.1M | $30.00 | $180.00 |
| GPT-Realtime-2GPT Realtime · Legacy | OpenAI | Speech-to-speech | 7 May 2026 | 128K | $4.00 | $24.00 |
- text-embedding-ada-002OpenAI · 15 Dec 2022 · 8.2K context$0.10in / 1M
- GPT-3.5 TurboOpenAI · 1 Mar 2023 · 16.4K context$0.50in / 1M
- GPT-4OpenAI · 14 Mar 2023 · 8.2K context$30.00in / 1M
- GPT-4 TurboOpenAI · 6 Nov 2023 · 128K context$10.00in / 1M
- TTS-1OpenAI · 6 Nov 2023 · — context—in / 1M
- TTS-1 HDOpenAI · 6 Nov 2023 · — context—in / 1M
- text-embedding-3-largeOpenAI · 25 Jan 2024 · 8.2K context$0.13in / 1M
- text-embedding-3-smallOpenAI · 25 Jan 2024 · 8.2K context$0.02in / 1M
- GPT-4oOpenAI · 13 May 2024 · 128K context$2.50in / 1M
- GPT-4o miniOpenAI · 18 Jul 2024 · 128K context$0.15in / 1M
- o1OpenAI · 5 Dec 2024 · 200K context$15.00in / 1M
- o3-miniOpenAI · 31 Jan 2025 · 200K context$1.10in / 1M
- o1-proOpenAI · 19 Mar 2025 · 200K context$150.00in / 1M
- GPT-4o mini TranscribeOpenAI · 20 Mar 2025 · 16K context$1.25in / 1M
- GPT-4o mini TTSOpenAI · 20 Mar 2025 · — context$0.60in / 1M
- GPT-4o TranscribeOpenAI · 20 Mar 2025 · 16K context$2.50in / 1M
- GPT Image 1OpenAI · 25 Mar 2025 · — context$5.00in / 1M
- GPT-4.1OpenAI · 14 Apr 2025 · 1M context$2.00in / 1M
- GPT-4.1 miniOpenAI · 14 Apr 2025 · 1M context$0.40in / 1M
- GPT-4.1 nanoOpenAI · 14 Apr 2025 · 1M context$0.10in / 1M
- o3OpenAI · 16 Apr 2025 · 200K context$2.00in / 1M
- o4-miniOpenAI · 16 Apr 2025 · 200K context$1.10in / 1M
- o3-proOpenAI · 10 Jun 2025 · 200K context$20.00in / 1M
- GPT-5OpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$1.25in / 1M
- GPT-5 miniOpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$0.25in / 1M
- GPT-5 nanoOpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$0.05in / 1M
- GPT-5 ProOpenAI · 7 Aug 2025 · 400K context$15.00in / 1M
- GPT AudioOpenAI · 28 Aug 2025 · 128K context$2.50in / 1M
- GPT-RealtimeOpenAI · 28 Aug 2025 · 32K context$4.00in / 1M
- GPT Audio miniOpenAI · 6 Oct 2025 · 128K context$0.60in / 1M
- GPT Image 1 MiniOpenAI · 6 Oct 2025 · — context$2.00in / 1M
- GPT-Realtime miniOpenAI · 6 Oct 2025 · 32K context$0.60in / 1M
- GPT-5.1OpenAI · 12 Nov 2025 · 400K context$1.25in / 1M
- GPT-5.2OpenAI · 11 Dec 2025 · 400K context$1.75in / 1M
- GPT-5.2 ProOpenAI · 11 Dec 2025 · 400K context$21.00in / 1M
- ChatGPT Image (chatgpt-image-latest)OpenAI · 16 Dec 2025 · — context$5.00in / 1M
- GPT Image 1.5OpenAI · 16 Dec 2025 · — context$5.00in / 1M
- GPT-5.3-CodexOpenAI · 5 Feb 2026 · 400K context$1.75in / 1M
- GPT-5.3-Codex-SparkOpenAI · 12 Feb 2026 · — context—in / 1M
- GPT Audio 1.5OpenAI · 23 Feb 2026 · 128K context$2.50in / 1M
- GPT-Realtime-1.5OpenAI · 23 Feb 2026 · 32K context$4.00in / 1M
- GPT-5.4OpenAI · 5 Mar 2026 · 1.1M context$2.50in / 1M
- GPT-5.4 ProOpenAI · 5 Mar 2026 · 1.1M context$30.00in / 1M
- GPT-5.4 miniOpenAI · 17 Mar 2026 · 400K context$0.75in / 1M
- GPT-5.4 nanoOpenAI · 17 Mar 2026 · 400K context$0.20in / 1M
- GPT-RosalindOpenAI · 16 Apr 2026 · — context$5.00in / 1M
- GPT Image 2OpenAI · 21 Apr 2026 · — context$5.00in / 1M
- GPT-5.5OpenAI · 23 Apr 2026 · 1.1M context$5.00in / 1M
- GPT-5.5 ProOpenAI · 23 Apr 2026 · 1.1M context$30.00in / 1M
- GPT-Realtime-2OpenAI · 7 May 2026 · 128K context$4.00in / 1M