Updated daily at 05:00 UTC
- Released
- 15 Sep 2025
- Status
- Retired
- Retired
- 23 Jul 2026
- Context
- 400K
- Max output
- 128K
- Input per 1M tokens
- $1.25
- Output per 1M tokens
- $10.00
- Open weights
- No
- License
- proprietary
- Parameters
- —
- Knowledge cutoff
- 30 Sep 2024
- Reasoning
- Yes
- Modalities
- text, image → text
Category scores
Out of 100, from independent and third-party results only, by method category-2026-09-29.1.
Not enough independent results yet
Only independent and third-party results rank a model; self-reported and unattributed numbers never do.
Benchmark results
Every result we hold for this model, with who ran it and where it was published.
Coding & software engineering
| Benchmark | Metric | Value | Provenance | Setting | Evaluated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | Accuracy (mean over trials) | 44.3% | Third party | — | — | https://www.tbench.ai/leaderboard/terminal-bench/2.0 via Epoch AI |
| Terminal-Bench 2.0 | Accuracy (mean over trials) | 44.3% | Third party | — | — | Terminal-Bench v2 Leaderboard via Epoch AI |
| Terminal-Bench 2.0 | Accuracy (mean over trials) | 43.4% | Third party | — | — | https://www.tbench.ai/leaderboard/terminal-bench/2.0 via Epoch AI |
| Terminal-Bench 2.0 | Accuracy (mean over trials) | 43.4% | Third party | — | — | Terminal-Bench v2 Leaderboard via Epoch AI |
| Terminal-Bench 2.0 | Accuracy (mean over trials) | 41.3% | Third party | — | — | https://www.tbench.ai/leaderboard/terminal-bench/2.0 via Epoch AI |
| Terminal-Bench 2.0 | Accuracy (mean over trials) | 41.3% | Third party | — | — | Terminal-Bench v2 Leaderboard via Epoch AI |
| WeirdML (v2) | Average accuracy | 54.5% | Third party | — | — | WeirdML Leaderboard via Epoch AI |
| WeirdML (v2) | Average accuracy | 54.5% | Third party | high | — | WeirdML Leaderboard via Epoch AI |
Other Codex versions
- GPT-5.3-Codex-Spark12 Feb 2026
- GPT-5.3-Codex5 Feb 2026
- GPT-5.2-Codex14 Jan 2026
- GPT-5.1-Codex-Max19 Nov 2025
- GPT-5.1-Codex13 Nov 2025
- GPT-5.1-Codex-Mini13 Nov 2025
- codex-mini15 May 2025
- Codex (code-davinci-002)15 Mar 2022
- Codex (code-cushman-001)Aug 2021
- Codex (code-davinci-001)Aug 2021