Updated daily at 05:00 UTC
Benchmark
ExploitBench
Measures: How far an agent climbs a ladder of exploitation steps, from reaching vulnerable code to arbitrary code execution, against 41 patched bugs in Chromium's V8 engine with mitigations on.
- Maintainer
- Carnegie Mellon University
- Introduced
- 2026
- Status
- Active
- Saturation
- Headroom
- Typical provenance
- Independent
- In scoring set
- No
Leaderboard
Every result we hold, whoever ran it. Only independent and third-party rows count towards a score.
| Model | Mean capability | Provenance | Source | Evaluated |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.7 | 13.3% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| MiniMax-M2.7 | 13.3% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · Unknown effort | 13.4% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · Unknown effort | 13.7% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Gemini 3.1 Pro | 15.7% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| GLM-5.1 | 16.0% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Kimi K2.6 | 16.3% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| GLM-5.1 | 18.1% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Kimi K2.6 | 18.4% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Claude Sonnet 4.6 | 22.7% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Claude Sonnet 4.6 | 23.6% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Claude Opus 4.7 | 23.9% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Gemini 3.1 Pro | 26.1% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| Claude Opus 4.7 | 26.5% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| GPT-5.5 OpenAI · Unknown effort | 32.6% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| GPT-5.5 OpenAI · Unknown effort | 41.6% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| GPT-5.5 OpenAI · Unknown effort | 41.8% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
| GPT-5.5 OpenAI · Unknown effort | 47.4% | Source not stated | Epoch AI via Epoch AI | — |
- Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking', epoch.ai/benchmarks, CC BY 4.0.